Kadar bayaran ini adalah terpakai bagi Pinjaman Komputer dan Kenderaan dengan LPJ, bagi jumlah dan tempoh selain yang dinyatakan sila berhubung secara langsung dengan Unit Kewangan.
JUMLAH | KADAR BAYARAN SEBULAN / TEMPOH | ||||
PEMBIAYAAN | 60 BULAN | 48 BULAN | 36 BULAN | 24 BULAN | 12 BULAN |
5,000.00 | 92.08 | 112.90 | 147.62 | 217.12 | 425.75 |
4,500.00 | 82.87 | 101.61 | 132.86 | 195.41 | 383.17 |
4,000.00 | 73.67 | 90.32 | 118.10 | 173.70 | 340.60 |
3,500.00 | 64.46 | 79.03 | 103.33 | 151.99 | 298.02 |
3,000.00 | 55.25 | 67.74 | 88.57 | 130.27 | 255.45 |
2,500.00 | 46.04 | 56.45 | 73.81 | 108.56 | 212.87 |
2,000.00 | 36.83 | 45.16 | 59.05 | 86.85 | 170.30 |
1,500.00 | 27.62 | 33.87 | 44.29 | 65.14 | 127.72 |
1,000.00 | 18.42 | 22.58 | 29.52 | 43.42 | 85.15 |
No comments:
Post a Comment