CONTOH : | ||
RM | ||
A | GAJI KASAR | 2,200.00 |
JUMLAH ELAUN | 1,000.00 | |
(EKA/ITKA/ITP/COLA/DWIFUNGSI) | ||
B | JUMLAH PENDAPATAN | 3,200.00 |
C | JUMLAH POTONGAN GAJI SEMASA | 959.00 |
(SEMUA POTONGAN GAJI TERMASUK POTONGAN BAGI TUJUAN SIMPANAN) | ||
D | JUMLAH POTONGAN PINJAMAN YANG MAHU DIPOHON : | 92.08 |
CARA KIRA : | ||
E | JUMLAH POTONGAN BARU TIDAK MELEBIHI 1/3 DARI GAJI KASAR | |
( D/A ) x 100 | 4% | |
F | JUMLAH POTONGAN TIDAK MELEBIHI 60% DARI JUMLAH GAJI | |
(( C + D ) / B ) x 100 | 33% | |
G | SEKIRANYA JUMLAH DI E TIDAK MELEBIHI 1/3 (< 33.33%) DARI GAJI KASAR DAN JUMLAH DI F TIDAK MELEBIHI 60% DARIPADA JUMLAH GAJI, MAKA SECARA DASARNYA TUAN/PUAN LAYAK MEMBUAT PERMOHONAN PINJAMAN KOMPUTER ATAU KENDERAAN |
Terima kasih kerana melawat LPJFINANCE.BLOGSPOT.COM
No comments:
Post a Comment